| 品牌 | 精测 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,电子/电池,制药/生物制药,综合 |
|---|
手术缝合线水分测定仪
| |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 对外报价 | 优惠价格 | 备注说明 | 品牌 | ||||||||||||||||||||
1 | 全自动微量水分测定仪 | VS-310型 | 1台 | 79800元 | 34800元 | 含发票税金 | 精测 | ||||||||||||||||||||
总计价格:34800元 含税 或 38200元增值税专用发票 备注:1、含运费、含发票税金(可以开具13%的增值税专用发票-额外支付税金) 2、货期:款到7天内到货 3、付款方式:款到发货 4、报价有限期:三个月 5、一年免费质保;售后方式:远程或返厂 | |||||||||||||||||||||||||||
手术缝合线水分测定仪
序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
1 | 水分测定仪主机 | 1 | 台 |
2 | 卡氏加热炉主机 | 1 | 台 |
3 | 电解池瓶 | 1 | 个 |
4 | 电解电极 | 1 | 支 |
5 | 测量电极 | 1 | 支 |
6 | 干燥管 | 2 | 根 |
7 | 密封垫 | 2 | 个 |
8 | 真空硅脂 | 1 | 盒 |
9 | 磁力搅拌棒 | 1 | 根 |
10 | 0.5ul进样器 | 1 | 支 |
11 | 50ul进样器 | 1 | 支 |
12 | 1ml进样器 | 1 | 支 |
13 | 打印纸 | 2 | 卷 |
14 | 保险丝管 | 1 | 个 |
15 | 样品导出加热伴管(自带加热保温功能) | 1 | 根 |
16 | 气体管路带接头 | 3 | 根 |
17 | 气体管路 | 5 | 米 |
18 | 进样针套 | 1 | 个 |
19 | 样品瓶仓(标配10ml) | 1 | 个 |
20 | 样品瓶(10ml | 100 | 个 |
21 | 样品瓶盖+隔垫 | 100 | 套 |
22 | 分子筛
| 1 | 瓶 |
23 | 干燥瓶(带瓶盖) | 2 | 个 |
1、样品名称:磷酸铁锂
测定次序 | 进样量g | 含水量ug | 测定时长m:s | 测定结果ppm |
1 | 0.6185 | 603.2 | 5:35 | 975.263 |
2 | 0.5235 | 510.7 | 5:12 | 975.549 |
3 | 0.6049 | 583.8 | 5:28 | 965.118 |
平均值:971.9767ppm | ||||
相对标准偏差:0.6113% | ||||
2、样品名称:锂电池正极极片
测定次序 | 进样量g | 含水量ug | 测定时长m:s | 测定结果ppm |
1 | 2.5861 | 513.6 | 4:53 | 198.6 |
2 | 2.5352 | 508.3 | 4:32 | 200.5 |
3 | 2.6049 | 508.5 | 4:33 | 195.2 |
平均值:198.1ppm | ||||
相对标准偏差:1.3554% | ||||
3、样品名称:锂电池负极极片
测定次序 | 进样量g | 含水量ug | 测定时长m:s | 测定结果ppm |
1 | 0.9782 | 1292.89 | 5:13 | 1321.7 |
2 | 1.1833 | 1536.28 | 4:42 | 1298.3 |
3 | 0.8970 | 1172.56 | 4:54 | 1307.2 |
平均值:1309.07ppm | ||||
相对标准偏差:1.3297% | ||||
4、样品名称:聚氨酯粒子
测定次序 | 进样量g | 含水量ug | 测定时长m:s | 测定结果% |
1 | 1.0918 | 288.6 | 6:23 | 0.0264 |
2 | 1.1029 | 303.9 | 6:32 | 0.0276 |
3 | 1.2331 | 325.8 | 5:58 | 0.0264 |
4 | 1.3120 | 355.7 | 6:15 | 0.0271 |
平均值:0.027% | ||||
相对标准偏差:2.178% | ||||
5、样品名称:聚乙烯(PE)粒子
测定次序 | 进样量g | 含水量ug | 测定时长m:s | 测定结果ppm |
1 | 2.8543 | 817.2 | 5:13 | 286.29 |
2 | 3.1245 | 878.4 | 5:22 | 281.12 |
3 | 2.9150 | 840.5 | 4:58 | 288.34 |
平均值:285.25ppm | ||||
相对标准偏差:1.3044% | ||||
传真:
地址:济南市槐荫区经一路333号保利中心商业楼
济南精测电子科技有限公司(www.jnjc17.com)版权所有 © 2026 备案号:鲁ICP备16007636号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap
