| 品牌 | 精测 | 应用领域 | 化工,石油,建材/家具,道路/轨道/船舶,包装/造纸/印刷 |
|---|
沥青卡式炉水分测定仪
卡氏加热炉水分测定仪 卡式炉微量水分仪(卡尔费休库伦法水分测定仪+卡氏加热炉搭配使用)
产品参数:
1 | 测定方法 | 卡尔费休库仑法(又名电量法) |
2 | 显示方式 | 大屏幕LCD液晶显示,高性能触摸屏,中文界面 |
3 | 测量范围 | 1μg-200mg H2O(0.1ppm~100%) |
4 | 分 辨 率 | 0.1μg H2O(0.1ppm) |
5 | 电解电流 | 0-400mA自动控制 |
6 | 准 确 性 | 不含进样误差:≤1mg H2O误差不大于测定值的±0.2% >1mg H2O误差不大于测定值的±0.3% |
7 | 延时滴定 | 可设置测试延迟时间,0-999秒可调,以便卡式炉样品瓶中样品的水分完Quan释放后,再进行检测,精确度更高 |
8 | 打 印 | 内置热敏高速微型打印机 |
9 | 记录存储 | 存储500条实验数据,可查询、打印 |
10 | Gu障自检 | Gu障自动检测并提示 |
11 | 进样方式 | 称重进样、体积进样 |
12 | 搅拌速度 | 无级调速磁力搅拌 |
13 | 自动换算 | 自动换算含水率%、ppm、mg H2O/L |
14 | 显示单位 | μgH2O、含水率%、ppm |
15 | 功 率 | 45W |
16 | 工作环境 | 环境温度:5℃-35℃;环境湿度:≤80% |
17 | 尺寸净重 | 微量水分测定仪:350mm×320mm×160mm;6Kg 卡式加热炉:300mm×135mm×220mm;3.5Kg |
18 | 电 源 | AC220V±11V,50Hz±2.5Hz |
19 | 加热范围 | 70-300℃ |
20 | 加热方式 | 铝块加热器 |
21 | 加热精度 | 0.2℃ |
22 | 加热速度 | 120S(从室温到设定100℃时) |
23 | 样品取样 | 固体样品质量<10g;液体样品体积<2.5ml |
24 | 载气流速 | 旋钮可调节载气流速0-200ml/min |
25 | 载 气 | 干燥的空气、氮气(纯度高于99.99%,气压≤120kPa) |
沥青卡式炉水分测定仪
传真:
地址:济南市槐荫区经一路333号保利中心商业楼
济南精测电子科技有限公司(www.jnjc17.com)版权所有 © 2026 备案号:鲁ICP备16007636号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap
