相关文章
品牌 | 精测 | 扣背景技术 | 氘灯+自吸收扣背景 |
---|---|---|---|
检测器类 | 光电倍增器 | 光学系统 | 单光束 |
单色元件 | 平面光栅 | 价格区间 | 5万-10万 |
仪器种类 | 石墨炉 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,纺织皮革,制药,综合 |
一次性医疗器械原子吸收品牌 通过石墨炉原子吸收分光光度法测定一次性使用的注射器中铜、铅、镉、铬等重金属的含量.方法:先将一次性使用的注射器吸入公称容量的去离子水,在37℃下浸提8-24小时,再使用石墨炉原子吸收分光光度法检测样品溶液中重金属的含量.结果:一次性使用的注射器中重金属铅、镉、铬的含量较低,均低于10ng/ml,铜含量为62.925ng/ml.结论:一次性使用注射器浸提液中重金属含量低于量指标.
注射器是临床上广泛使用的医疗器械,其主要由芯杆、活塞、外套与注射针构成。其中的注射针头,重金属含量超标对人体有极大的危害,必须对其严格控制,为了考查其质量,保障公众用械安全,我们采用原子吸收法对注射针头中可萃取的铅、镉、铜、锡、钡、铬、铁和锌等重金属含量进行了考查。
一次性医疗器械原子吸收品牌
名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
原子吸收主机 | 台 | 1 | 1000SFG型(火焰石墨炉型)—4灯座自动切换 |
火焰原子化器 | 只 | 1 | 用于检测:铅镉铬锰铁铜锌锂钠镁铁钾钙钴镍银铟锡锑铂金铋等30多种元素 |
石墨炉检测器 | 只 | 1 | 用于检测:铅镉铬锰铁铜锌锂钠镁铁钾钙钴镍银铟锡锑铂金铋等60多种元素 |
电脑+打印机 | 套 | 1 | 仪器需备;用于控制仪器--选配件/费用另计 |
石墨炉电源系统 | 台 | 1 | 适配主机(无油安静) |
进样器-手动 | 只 | 1 | 适配石墨炉检测器 |
石墨管 | 只 | 5 | 适配石墨炉检测器 |
空气压缩机 | 台 | 1 | 无油安静(含油水分离器) |
主机电源线 | 根 | 1 | 适配主机 |
仪器资料 | 套 | 1 | 使用说明书、合格证、装箱单等 |
控制软件 | 台 | 1 | 适配主机,软件升级时免费升级、含信号线 |
元素灯 | 套 | 1 | 铜、镉、铬、铅、钡、锡 |
标准溶液 | 套 | 1 | 铜、镉、铬、铅、钡、锡 |
钢瓶开关扳手 | 把 | 1 | 内扳手 |
氩气体管路 | 米 | 10 | 管径10 |
乙炔气体管 | 米 | 5 | 管径10 |
随机备件 | 套 | 1 | 适配主机 |
随机义务 | 运费、现场安装调试及人员培训、壹年免费质保 |
传真:0531-69980259
地址:济南市槐荫区经一路333号保利中心商业楼
济南精测电子科技有限公司(www.jnjc17.com)版权所有 © 2024 备案号:鲁ICP备16007636号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap