| 品牌 | 精测 | 产品类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 1万-5万 | 仪器种类 | 常规分析高效 |
| 应用领域 | 石油,能源,电子/电池,道路/轨道/船舶,电气 |
变压器糠醛液相色谱仪
产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 优惠金额 | 产地 |
高压恒流泵 | PT | 台 | 1 | 精测 | ||
紫外检测器 | UV | 台 | 1 | 精测 | ||
手动进样阀 | 8725i | 只 | 1 | 精测 | ||
色谱工作站 | N2000(液相专用) | 套 | 1 | 精测 | ||
液相色谱柱 | C18 4.6×250mm,5um | 支 | 2 | 精测 | ||
微量进样器 | 50ul/100ul | 支 | 1 | 精测 | ||
进样支架 | 进样阀用 | 只 | 1 | 精测 | ||
柱温箱 | DT230A | 台 | 1 | 精测 | ||
真空泵 | AP-01P(带压力表) | 台 | 1 | 精测 | ||
溶剂过滤器 | 1000ml | 台 | 1 | 精测 | ||
超声波脱气机 | SZ-80(2L) | 台 | 1 | 精测 | ||
水系微孔滤器 | Φ13×0.45 (100只/包) | 包 | 1 | 精测 | ||
有机微孔滤器 | Φ13×0.45 (100只/包) | 包 | 1 | 精测 | ||
水系微孔滤膜 | Φ50×0.45(50片/盒) | 盒 | 1 | 精测 | ||
有机微孔滤膜 | Φ50×0.45(50片/盒) | 盒 | 1 | 精测 | ||
随机义务 | 运费,现场安装调试,现场人员培训 | |||||
变压器糠醛液相色谱仪
技术指标
PT501型高压恒流泵 | |
输液方式 | 微体积串联双柱塞 |
流量范围 | (0.001~10.000)mL/min,最小增量0.001mL/min(分析型) 。 |
流量精度 | 0.1% |
流量准确度 | <±1 % (2μl/min) |
输送压力 | 6000Psi (约42MPa) |
溶剂压缩性 | 自动补偿 |
安全性 | 配有开机自检,高低压报警和保护功能。 |
尺寸 | W260×H170×D360mm |
重量 | 6.3kg |
UV501型紫外可变波长检测器 | |
光源 | 氘灯(钨灯可选) |
波长范围 | 190~700nm(步增1nm),可由键盘或RS-232设定。 |
波长准确度 | <±1nm |
波长重现性 | <±0.5nm |
带宽 | 小于5nm |
噪音 | <±2.5×10-5AU(特定条件下) |
漂移 | <±2.5×10-4AU(特定条件下) |
流通池体积 | 10ul |
吸收量程 | 0.01AU/V~10AU/V(共十档) |
尺寸 | W260×H170×D360mm |
传真:
地址:济南市槐荫区经一路333号保利中心商业楼
济南精测电子科技有限公司(www.jnjc17.com)版权所有 © 2026 备案号:鲁ICP备16007636号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap
