| 品牌 | 精测 | 应用领域 | 化工,石油,能源,道路/轨道/船舶,电气 |
|---|
高沸点石化品微量水分仪
水分测定方法,是不溶性固体样品(如锂电池正负极材料,膜片等)及高沸点石化产品(如橡胶、塑料粒子、润滑油脂、原油、沥青等)微水检测的有力工具,可有效避免高沸点物质对卡氏水分检测系统的干扰(尤其是电解液和电极)。
其工作原理是高温顶空进样法,即取样一定量的样品装入密闭干燥的卡氏样品瓶中,通过卡式加热炉加热到水分沸点以上,然后通过固定流速的干燥载气(干燥空气或者高纯氮气),将气化的水分吹扫带入到微量水分测定仪的卡尔费休滴定液体中,从而准确、快速、专一的测定蒸发气体中的水含量,进而获得样品的微水含量。
高沸点石化品微量水分仪
名称 | 指标
|
测量范围 | 1ug -199mg水;相对水分含量:1ppm-100% 可以显示到0.001ppm
|
测量速度 | 2.8mg H2O/min |
温控精度 | 1℃ |
测量精度 | 3μg(10μg—100μg H2O) ≤0.3%(水含量>100μg H2O)不含进样误差 |
分辨率 | 0.1μg H2O |
延时滴定 | 0-9999秒 |
样品方法 | 5个独立方法 |
计算公式 | 内置8种计算公式 |
温控范围 | 室温-300℃ |
升温速度
| 30℃/min (50-180℃,220V) |
流量范围 | 0-100ml/min(可选) |
样品瓶规格 | 10ml(5ml、20ml选配) |
数据打印 | 内置热敏打印机 |
序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
1 | 水分测定仪主机 | 1 | 台 |
2 | 卡氏加热炉主机 | 1 | 台 |
3 | 电解池瓶 | 1 | 个 |
4 | 电解电极 | 1 | 支 |
5 | 测量电极 | 1 | 支 |
6 | 干燥管 | 2 | 根 |
7 | 密封垫 | 2 | 个 |
8 | 真空硅脂 | 1 | 盒 |
9 | 磁力搅拌棒 | 1 | 根 |
10 | 0.5ul进样器 | 1 | 支 |
11 | 50ul进样器 | 1 | 支 |
12 | 1ml进样器 | 1 | 支 |
13 | 打印纸 | 2 | 卷 |
14 | 保险丝管 | 1 | 个 |
15 | 样品导出加热伴管(自带加热保温功能) | 1 | 根 |
16 | 气体管路带接头 | 3 | 根 |
17 | 气体管路 | 5 | 米 |
18 | 进样针套 | 1 | 个 |
19 | 样品瓶仓(标配10ml) | 1 | 个 |
20 | 样品瓶(10ml | 100 | 个 |
21 | 样品瓶盖+隔垫 | 100 | 套 |
22 | 分子筛 | 1 | 瓶 |
23 | 干燥瓶(带瓶盖) | 2 | 个 |
传真:
地址:济南市槐荫区经一路333号保利中心商业楼
济南精测电子科技有限公司(www.jnjc17.com)版权所有 © 2026 备案号:鲁ICP备16007636号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap
