名称 | 指标
|
测量范围 | 1ug -199mg水;相对水分含量:1ppm-100% 可以显示到0.001ppm
|
测量速度 | 2.8mg H2O/min
个 |
温控精度 | 1℃
|
测量精度 | 3μg(10μg—100μg H2O) ≤0.3%(水含量>100μg H2O)不含进样误差 |
分辨率 | 0.1μg H2O |
延时滴定 | 0-9999秒 |
样品方法 | 5个独立方法 |
计算公式 | 内置8种计算公式 |
温控范围 | 室温-300℃ |
升温速度
| 30℃/min (50-180℃,220V) |
流量范围 | 0-100ml/min(可选) |
样品瓶规格 | 10ml(5ml、20ml选配) |
数据打印 | 内置热敏打印机 |
序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
1 | 水分测定仪主机 | 1 | 台 |
2 | 卡氏加热炉主机 | 1 | 台 |
3 | 电解池瓶 | 1 | 个 |
4 | 电解电极 | 1 | 支 |
5 | 测量电极 | 1 | 支 |
6 | 干燥管 | 2 | 根 |
7 | 密封垫 | 2 | 个 |
8 | 真空硅脂 | 1 | 盒 |
9 | 磁力搅拌棒 | 1 | 根 |
10 | 0.5ul进样器 | 1 | 支 |
11 | 50ul进样器 | 1 | 支 |
12 | 1ml进样器 | 1 | 支 |
13 | 打印纸 | 2 | 卷 |
14 | 保险丝管 | 1 | 个 |
15 | 样品导出加热伴管(自带加热保温功能) | 1 | 根 |
16 | 气体管路带接头 | 3 | 根 |
17 | 气体管路 | 5 | 米 |
18 | 进样针套 | 1 | 个 |
19 | 样品瓶仓(标配10ml) | 1 | 个 |
20 | 样品瓶(10ml | 100 | 个 |
21 | 样品瓶盖+隔垫 | 100 | 套 |
22 | 分子筛
| 1 | 瓶 |
23 | 干燥瓶(带瓶盖) | 2 | 个 |

服务热线:



