品牌 | 精测 | 产品类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 5万-10万 | 仪器种类 | 常规分析高效 |
应用领域 | 化工,能源,电子,电气,综合 |
变压器油梯度液相色谱仪厂家
等度高效液相色谱仪报价单
(适用于变压器油糠醛含量,符合标准DL/T1355-2014里的B方法)
LC-10T 等度液相色谱仪 系统配置 | ||||||
产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 优惠金额 | 产地 |
高压恒流泵 | PT | 台 | 2 | 28000 | 55800 | 精测 |
紫外检测器 | UV | 台 | 1 | 32000 | 精测 | |
溶剂托盘 | 10T | 台 | 1 | 1000 | 精测 | |
混合器 | 适配主机 | 只 | 1 | 2980 | 精测 | |
手动进样阀 | 8725i | 只 | 1 | 7200 | 精测 | |
色谱工作站 | N2000(液相专用) | 套 | 1 | 1000 | 精测 | |
液相色谱柱 | C18 4.6×250mm,5um | 支 | 2 | 1700 | 精测 | |
微量进样器 | 50ul/100ul | 支 | 1 | 150 | 精测 | |
进样支架 | 进样阀用 | 只 | 1 | 150 | 精测 | |
柱温箱 | DT230A | 台 | 1 | 2200 | 1000 | 精测 |
真空泵 | AP-01P(带压力表) | 台 | 1 | 1550 | 600 | 精测 |
溶剂过滤器 | 1000ml | 台 | 1 | 450 | 200 | 精测 |
超声波脱气机 | SZ-80(2L) | 台 | 1 | 1200 | 800 | 精测 |
水系微孔滤器 | Φ13×0.45 (100只/包) | 包 | 1 | 150 | 50 | 精测 |
有机微孔滤器 | Φ13×0.45 (100只/包) | 包 | 1 | 150 | 50 | 精测 |
水系微孔滤膜 | Φ50×0.45(50片/盒) | 盒 | 1 | 80 | 50 | 精测 |
有机微孔滤膜 | Φ50×0.45(50片/盒) | 盒 | 1 | 90 | 50 | 精测 |
震荡器 | 往复式 | 台 | 1 | 1500 | 1500 | 精测 |
离心机 | 20ml*6 | 台 | 1 | 800元 | 800元 | 精测 |
电脑+打印机 | 适配主机 | 套 | 1 | 3600元 | 3600元 | 精测 |
耗材包 | DL/T1355-2014 | 套 | 1 | 1000元 | 1000元 | 精测 |
试剂 | 根据DL/T1355-2014,需方自配 | 套 | 1 | 0 | 0 | 精测 |
随机义务 | 运费,现场安装调试,现场人员培训 | |||||
总价 | 65500元(含发票) | |||||
付款方式 | 款到发货 |
变压器油梯度液相色谱仪厂家
传真:0531-69980259
地址:济南市槐荫区经一路333号保利中心商业楼
济南精测电子科技有限公司(www.jnjc17.com)版权所有 © 2024 备案号:鲁ICP备16007636号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap