| 品牌 | 精测 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,生物产业,农林牧渔,制药/生物制药 |
药物渗透压摩尔浓度仪
我公司自主研发生产的冰点渗透压仪STY-2A是根据拉乌尔冰点理论,以溶液冰点下降值与溶液的摩尔浓度成比例关系为基础,采用高灵敏的感温元件测量不同溶液的冰点,进而得出所测溶液的渗透压摩尔浓度。此理论被广泛应用于制药、药物分析、生物、食品医疗等领域的渗透压摩尔浓度的测试及研究。
测量范围 | 0~3000 mOsmol |
样品量 | 50-100μl |
测试时间 | ≤100S |
预冷时间 | ≤3min |
检测准确度 | ±2mOsmol/kg(≤400mOsmol/kg) ≤±1%(>400mOsmol/kg) |
摩尔浓度值 | 小数点后两位 |
分辨率 | 0.01 mOsmol/kg |
重复性(RSD) | ≤1% |
线性度 | ≤1% |
环境温度 | 10~30℃ 推荐15~25℃ |
环境湿度 | ≤60% |
电源 | 220V~ 50Hz 150VA |
外形尺寸 | 225mm*275mm*345mm |
重量 | 15kg |
药物渗透压摩尔浓度仪
测量范围 | 0~3000 mOsmol |
样品量 | 50-100μl |
测试时间 | ≤100S |
预冷时间 | ≤3min |
检测准确度 | ±2mOsmol/kg(≤400mOsmol/kg) ≤±1%(>400mOsmol/kg) |
摩尔浓度值 | 小数点后两位 |
分辨率 | 0.01 mOsmol/kg |
重复性(RSD) | ≤1% |
线性度 | ≤1% |
环境温度 | 10~30℃ 推荐15~25℃ |
环境湿度 | ≤60% |
电源 | 220V~ 50Hz 150VA |
外形尺寸 | 225mm*275mm*345mm |
重量 | 15kg |
传真:
地址:济南市槐荫区经一路333号保利中心商业楼
济南精测电子科技有限公司(www.jnjc17.com)版权所有 © 2026 备案号:鲁ICP备16007636号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap
