| 品牌 | 精测 | 价格区间 | 1-5万 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,生物产业,农林牧渔,制药/生物制药 |
食品水分活度仪
产品技术指标
序号 | 项目 | 指标 |
1 | 型号 | MXM-250M(万位高精度) |
2 |
图片 | |
3 | 传感器 | 进口传感器 |
4 | 分辨率 | 0.0001aw |
5 | 测量范围 | 0.03~1.0000aw |
6 | 测量精度 | 温度± 0.3℃ 活度±0.0120(@25℃) |
7 | 测试模式 | 标准、自动、自定义 |
8 | 主界面 | 管理员及操作员权限/样品名称输入/时间调整/温度校准和饱和盐溶液校准/帮助/测试方法/屏幕亮度/恢复出厂/历史记录/参考活度值/打印/活度曲线和温度曲线 |
9 | 仪器 | 新型检测水分活度仪 |
10 | 显示屏 | 7寸触摸屏800×480 DOTS |
11 | 操作方式 | 七寸液晶触摸屏操作 |
12 | 显示速度 | 实时显示检测曲线 |
13 | 活度校准方式 | 两点(可定制多点) |
14 | 测试通道 | 单(可拓展多通道) |
15 | 设备数据存储 | 8000条(可扩展) |
16 | 打印功能 | 标配 |
17 | 管理员密码 | 有 |
18 | 操作员密码 | 有 |
19 | 测量仓 | 静音循环测量仓 |
20 | 工作环境 | 温度0~50℃;湿度0~95%RH |
21 | 供电电压 | 交流220V |
22 | 外形尺寸 | 300mm×260mm×150mm |
五、产品优势
þ 超清触摸屏操作,查看、设置参数方便; þ 具备标准/自定义测试模式,界面显示多种参数; | þ 静音循环测量仓,耐用、封闭性好,易日常清洁维护; |
六、客户应用
七、水分活度对微生物生长的影响:
Aw范围 | 在Aw的底限下不能生长的微生物 |
1.00--0.95 | 假单胞菌、埃希氏菌、变形菌、志贺氏菌、克雷伯氏菌、芽孢杆菌、魏氏杆菌、一部分酵母 |
0.95--0.91 | 沙门氏菌、副溶血性弧菌、沙雷菌、乳杆菌、球菌、赤酵母 、红酵母、一些霉菌 |
0.90--0.87 | 很多酵母、微球菌 |
0.87--0.80 | 绝大部分霉菌、金黄葡萄菌、拜尔酵母、德巴利酵母 |
0.80--0.75 | 绝大部分嗜盐细菌 |
0.75--0.65 | 旱生霉菌 |
0.65--0.60 | 耐高渗酵母、少数霉菌 |
<0.50 | 微生物不能生长 |
食品水分活度仪
传真:
地址:济南市槐荫区经一路333号保利中心商业楼
济南精测电子科技有限公司(www.jnjc17.com)版权所有 © 2026 备案号:鲁ICP备16007636号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap
