品牌 | 精测 | 仪器种类 | 实验室 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 1万-3万 |
适用行业 | 食品行业专用 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,农业 |
本仪器检测范围:大蒜素含量测定。
符合标准:1、农业行业标准NYT1479-2007大蒜及大蒜制品中的大蒜素测定-气相色谱法
2、农业行业标准NYT1800-2009饲料添加剂 蒜素(粉剂)
产品项目 | 规 格 说 明 | 数量 | 单位 |
GC-9800 气相色谱仪 | 色谱仪主机+气路控制系统+进样系统+放大电路控制+双CPU控制系统+主机故障诊断声光中文显示+输出系统+FID检测器 | 1 | 套 |
检测器 | FID检测器 | 1 | 套 |
色谱柱 | 毛细管色谱柱 | 1 | 根 |
工作站 | SP-2000双通道多功能工作站+随机附件 | 1 | 套 |
启动工具包 | 随机附赠(30余种) | 1 | 套 |
空气发生器 | 仪器***,可以自配 | 1 | 台 |
氢气发生器 | 仪器***,可以自配 | 1 | 台 |
高纯氮气 | 瓶装、仪器***,可以自配 | 1 | 瓶 |
电脑+打印机 | 仪器***,可以自配 | 1 | 套 |
本仪器检测范围:大蒜素含量测定。
符合标准:1、农业行业标准NYT1479-2007大蒜及大蒜制品中的大蒜素测定-气相色谱法
2、农业行业标准NYT1800-2009饲料添加剂 蒜素(粉剂)
产品项目 | 规 格 说 明 | 数量 | 单位 |
GC-9800 气相色谱仪 | 色谱仪主机+气路控制系统+进样系统+放大电路控制+双CPU控制系统+主机故障诊断声光中文显示+输出系统+FID检测器 | 1 | 套 |
检测器 | FID检测器 | 1 | 套 |
色谱柱 | 毛细管色谱柱 | 1 | 根 |
工作站 | SP-2000双通道多功能工作站+随机附件 | 1 | 套 |
启动工具包 | 随机附赠(30余种) | 1 | 套 |
空气发生器 | 仪器***,可以自配 | 1 | 台 |
氢气发生器 | 仪器***,可以自配 | 1 | 台 |
高纯氮气 | 瓶装、仪器***,可以自配 | 1 | 瓶 |
电脑+打印机 | 仪器***,可以自配 | 1 | 套 |
传真:0531-69980259
地址:济南市槐荫区经一路333号保利中心商业楼
济南精测电子科技有限公司(www.jnjc17.com)版权所有 © 2024 备案号:鲁ICP备16007636号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap