品牌 | 精测 | 扣背景技术 | 氘灯+自吸收扣背景 |
---|---|---|---|
检测器类 | 光电倍增器 | 光学系统 | 单光束 |
单色元件 | 平面光栅 | 价格区间 | 3万-5万 |
仪器种类 | 火焰 | 应用领域 | 生物产业,农业,文体,石油,交通 |
新疆原子吸收光度计厂家
新疆原子吸收分光光度计
食品原子吸收分光光度计常测元素的灵敏度及检出限
元素 | 波长(nm) | 火焰法 | |
灵敏度(ug/ml ppm) | 检出限(ug/ml ppm ) | ||
Cu | 324.75 | 0.025 | 0.006 |
Fe | 248.30 | 0.05 | 0.003 |
Mn | 279.48 | 0.03 | 0.003 |
Zn | 213.85 | 0.007 | 0.0026 |
Pb | 283.30 | 0.1 | 0.01 |
Ni | 232.00 | 0.037 | 0.007 |
Bi | 306.7 | 0.22 | 0.07 |
Ca | 422.67 | 0.01 | 0.002 |
Cd | 228.88 | 0.015 | 0.005 |
Cr | 357.90 | 0.04 | 0.003 |
Cs | 455.5 | 0.058 | 0.019 |
K | 766.49 | 0.02 | 0.003 |
Li | 670.78 | 0.023 | 0.0016 |
Mg | 285.21 | 0.0037 | 0.0002, , , , |
Mo | 311.20 | 0.28 | 0.046 |
Na | 588.99 | 0.005 | 0.00023 |
Pt | 271.9 | 1.0 | 0.098 |
Sb | 231.2 | 0.28 | 0.06 |
Sc | 327.4 | 0.25 | 0.03 |
Se | 204.0 | 0.11 | 0.016 |
Sn | 266.1 | 0.88 | 0.16 |
Sr | 460.73 | 0.06 | 0.001
|
新疆原子吸收分光光度计
食品原子吸收分光光度计主要设计特点
1.全反射光学系统,全波段消色差,聚焦点调节好之后更换任一波长,聚焦点均不再发生变化,波长自动扫描、自动寻峰
2.具有氘灯扣背景,自吸扣背景
3.*设计的全钛燃烧器,燃烧平稳,热平衡速度快
4.自动调节负高压、灯电流、元素灯位置随意调整能量大化、自动燃气泄露熄火保护。3支空心阴极灯架。自动控制系统,可自动扫描波长。1支元素灯预热,另外两支元素灯预热
5.石墨炉升温:用户可根据需要自由设定升温曲线
新疆原子吸收光度计厂家
传真:0531-69980259
地址:济南市槐荫区经一路333号保利中心商业楼
济南精测电子科技有限公司(www.jnjc17.com)版权所有 © 2024 备案号:鲁ICP备16007636号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap