品牌 | 自营品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|
典型元素灵敏度 | |||
元素 | 波长 | 典型灵敏度 | *灵敏度 |
As | 193.7 | 0.15 | 0.08 |
Se | 196.0 | 0.30 | 0.12 |
Sb | 217.6 | 0.30 | 0.15 |
Bi | 223.0 | 0.35 | 0.18 |
Sn | 286.3 | 0.35 | 0.12 |
Pb | 283.3 | 0.15 | 0.08 |
Te | 214.3 | 0.35 | 0.12 |
Hg | 253.7 | 0.50 | 0.35 |
传真:0531-69980259
地址:济南市槐荫区经一路333号保利中心商业楼
济南精测电子科技有限公司(www.jnjc17.com)版权所有 © 2023 备案号:鲁ICP备16007636号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap