品牌 | 精测 | 扣背景技术 | 氘灯+自吸收扣背景 |
---|---|---|---|
检测器类 | 光电倍增器 | 光学系统 | 单光束 |
单色元件 | 平面光栅 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 火焰 | 应用领域 | 能源,电子,印刷包装,冶金,电气 |
福建原子吸收光度计的价格
条 件 | 有 | 无 | |
1 | 是否有固定实验室 | √ | |
2 | 实验室周围有无强电磁场和强热辐射源和剧烈振动 | √ | |
3 | 是否有固定实验台面,并且台面四周留有空间 | √ | |
4 | 实验室是否有空调 | √ | |
5 | 实验室是否安装排风设备 | √ | |
6 | 实验室是否单独供电 | √ | |
7 | 实验室电压是否稳定或配接有稳压器(具有自动调压功能) | √ | |
8 | 实验室是否埋设专用地线(铜线/铜棒、食盐和木炭) | √ | |
9 | 高纯乙炔气的纯度是否达到99.99%以上 | √ | |
10 | 是否准备乙炔钢瓶和减压阀 | √ | |
11 | 是否备有专用的电脑及打印机(XP、Win7操作系统) | √ | |
12 | 按照合同约定,火焰法仪器我们将为您提供1个工作日的免费培训,如有氢化物发生器增加0.5个工作日。如果由于您的原因造成现场条件不具备,导致现场培训时间延长,我们将向您收取相应的培训费:500元/天。 | √ |
福建原子吸收光度计的价格
原子吸收分光光度计操作规程
1. 打开主机、石墨炉及循环水系统电源;
2. 打开氩气阀门,确认输出压力0.35MPa;
3. 连接主机与计算机,进入自检;
4. 选择元素及方法,编辑方法;
5. 用移液枪将一定量样品注入石墨炉进样口后,点“开始"键;
6. 标准品和样品数据将自动计算出来;
7. 存储和打印数据;
1.检测完毕空烧一次去除残留物;
2.关闭软件;
3.关闭氩气、循环水及石墨炉、主机电源、关毕总电源;
4.填写仪器使用记录本,整理台面、盖上仪器罩布。
传真:0531-69980259
地址:济南市槐荫区经一路333号保利中心商业楼
济南精测电子科技有限公司(www.jnjc17.com)版权所有 © 2024 备案号:鲁ICP备16007636号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap