相关文章
品牌 | 精测 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器材质 | 钢木通风柜 |
仪器结构 | 单面操作通风柜 | 应用领域 | 化工,生物产业,农业,文体,石油 |
河北实验室通风橱厂家
实验通风柜厂家
通风橱 详细资料
部 件 | 材 质 说 明 |
台面 | 采用12.7mm厚优质耐酸耐碱实验室希玛实芯理化板台面,上边缘双层加厚,以防止液体倒流,总厚达26mm,台面颜色为黑色。 |
柜体 | 采用18mm厚双饰面三聚氰氨板,板材截面一律采用1.2mm厚优质PVC高温封边并作防水处理,活动可拆卸式;所有板件采用拆装式三合一连接,结构稳固,不变形,承重性能好且易于拆迁,利于在实验室特殊的工作环境使用。 |
门板 | 采用16mm厚中纤度密度板,板材截面一律采用2.0mm厚优质PVC高温封边做防水处理,四面对角无接缝处理。 |
日光灯 | 40W防爆型日光灯两支隐蔽于面板下,保证工作面不低于500LUX的亮度,不与排毒柜内气流接触 |
风机 | 含风管、弯头及三通管道,380V550W防腐离心风机,风量15m3/min |
技术 指标 | 排风量:1000-1300M3/h;噪音:<65dB风速:0.6-0.8m/s;水电气通风一体控制,可满足多种实验室有水、电、气及通风的要求。 |
河北实验室通风橱厂家
化验室需备玻璃器皿及耗材类产品 玻璃器皿实验家具 玻璃器皿实验家具
玻璃器皿-实验家具 玻璃器皿-实验家具
品名 | 规格型号 | 单位 |
烧杯 | 50ml | 个 |
100ml | 个 | |
250ml | 个 | |
500ml | 个 | |
1000ml | 个 | |
2000ml | 个 | |
锥形瓶 | 150ml(窄口) | 个 |
150ml(宽口) | 个 | |
250ml | 个 | |
碘量瓶 | 250ml | 个 |
容量瓶(棕色) | 25ml | 个 |
容量瓶(白色) | 50ml | 个 |
容量瓶(白色) | 100ml | 个 |
容量瓶(棕色) | 100ml | 个 |
容量瓶(白色) | 250ml | 个 |
容量瓶(白色) | 500ml | 个 |
容量瓶(白色) | 1000ml | 个 |
刻度管 | 1ml | 支 |
2ml | 支 | |
5ml | 支 | |
10ml | 支 | |
15ml | 支 | |
25ml | 支 | |
移液管(胖肚管) | 1ml | 支 |
2ml | 支 | |
3ml | 支 | |
5ml | 支 | |
10ml | 支 | |
20ml | 支 | |
25ml | 支 | |
50ml | 支 | |
100ml | 支 | |
量筒 | 10ml | 个 |
50ml | 个 | |
100ml | 个 | |
500ml | 个 | |
1000ml | 个 | |
比色管(1组12支) | 25ml | 12支 |
球形冷凝管 | 300mm/24*2 | 个 |
牛角弯头 | 150°/24*1 | 个 |
空心塞 | 24″ | 个 |
白胶塞 | 5″ | 个 |
称样皿 | 60*30mm | 个 |
40*25mm | 个 | |
滤纸 | 定量慢速¢15mm | 盒 |
定量快速¢12.5mm | 盒 | |
定性中速¢15mm | 盒 | |
试剂瓶(小口) | 2500ml(白色) | 个 |
2500ml(棕色) | 个 | |
1000ml(棕色) | 个 | |
1000ml(白色) | 个 | |
500ml(棕色) | 个 | |
250ml(棕色) | 个 | |
125ml(棕色) | 个 | |
60ml(棕色) | 个 | |
干湿度计 | 个 | |
酸式滴定管 | 10ml(棕色) | 支 |
25ml(棕色) | 支 | |
25ml(白色) | 支 | |
碱式滴定管 | 25ml(白色) | 支 |
大理石滴定台(带夹) | (白底,黑底)各2台 | |
短颈漏斗 | 75mm | 个 |
60mm | 个 | |
瓷坩埚 | 50ml | 个 |
药匙 | 不锈钢 | 套 |
称量纸 | 100*100mm | 本 |
镊子 | 18cm | 把 |
25cm | 把 | |
干燥箱温度计 | , , 300℃ | 支 |
红水酒精温度计 | 100℃ | 支 |
瓷研钵 | 13cm | 个 |
止钳 | 16cm(直) | 把 |
胶头 | 个 | |
滴瓶 | 60ml(棕色) | 个 |
60ml(白色) | 个 | |
ph试纸 | ph=1-14 | 本 |
试管架 | 18.5*20 | 个 |
玻璃试管 | ¢18 | 支 |
培养皿 | 9cm | 套 |
表面皿 | 配250ml烧杯 | 个 |
洗耳球 | 大号 | 个 |
小号 | 个 | |
索氏脂肪取样器 | 500ml | 套 |
上抽滤瓶 | 2500ml(带赛2个) | 个 |
1000ml(带赛2个) | 个 | |
塑料洗瓶 | 500ml | 个 |
坩埚钳 | 60cm/40cm | |
乳胶管 | 6*9 | 米 |
橡胶管 | 8*12 | 米 |
10*14 | 米 | |
铁架台 | 套 | |
万能夹 | 个 | |
双顶丝 | 个 | |
三角瓶刷 | 支 | |
洗瓶刷 | 支 | |
滴定管刷 | (刷25ml测定管用) | 支 |
试管刷 | 小号 | 支 |
搪瓷托盘 | 35*45cm | 个 |
20*25cm | 个 | |
玻璃棒 | ¢4.5 | 根 |
玻璃管 | 内径5mm | 根 |
移液管架 | 个 | |
电阻丝 | 1000w | 根 |
取样器 | 70cm | 根 |
60cm | 根 | |
乳胶管 | 6*9 | 米 |
干燥器 | ¢24 | 个 |
¢18 | 个 | |
擦镜纸 | 本 | |
样品袋(自封) | 150*100 | 包 |
250*180 | 包 | |
化验室垃圾桶 | 塑料 | 个 |
传真:0531-69980259
地址:济南市槐荫区经一路333号保利中心商业楼
济南精测电子科技有限公司(www.jnjc17.com)版权所有 © 2024 备案号:鲁ICP备16007636号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap