| 品牌 | 精测 | 仪器种类 | 台式 | 
|---|---|---|---|
| 激发方式 | 火花 | 价格区间 | 面议 | 
| 检测器类 | 电荷耦合元件(CCD) | 应用领域 | 文体,地矿,能源,建材/家具,电子/电池 | 
山东合金直读光谱仪
本仪器的工作曲线由我公司用国家或国际标准样品进行绘制,满足下列基体牌号材料的分析需要,对于非标样品及特殊合金样品及元素,由需方户提供标样,我公司协助绘制。
山东合金直读光谱仪
ZCE-1000 (经济款/铝合金版)火花直读光谱仪装箱单
| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 用户签收 | 
| 1 | 火花直读光谱仪标准配置件 | |||||
| 1.1 | 直读光谱仪主机 | ZCE-1000 | 套 | 1 | ||
| 1.2 | 减压阀及接头 | 套 | 1 | |||
| 1.3 | 过滤器 | 台 | 1 | |||
| 1.4 | 滤芯 | 个 | 1 | |||
| 1.5 | 电源线 | 根 | 2 | |||
| 2 | 软件、用户技术资料 | |||||
| 2.1 | 光谱仪维护手册 | 册 | 1 | |||
| 2.2 | 软件用户手册 | 册 | 1 | |||
| 2.3 | 软件U盘 | 册 | 1 | |||
| 2.4 | 培训合格证 | 张 | 1 | |||
| 2.5 | 产品合格证 | 张 | 1 | |||
| 2.6 | 装箱清单 | 张 | 2 | |||
| 3 | 随机配件及工具 | |||||
| 3.1 | 电极刷 | 把 | 1 | |||
| 3.2 | 氩气管 | 特氟龙 | 米 | 2 | ||
| 3.3 | 保险管 | T10A,8A,2mm | 只 | 2 | ||
| 3.4 | 极距规 | 3.2mm | 把 | 1 | ||
| 3.5 | 废气管 | 根 | 1 | |||
| 3.6 | 网线 | 根 | 1 | |||
| 用户自配 | 4、标准样品(仪器配套、用户自备) | |||||
| 5、99.999%纯度氩气并配减压阀(仪器配套、用户自备) | ||||||
| 6、其他:电脑 (仪器配套、用户自备) 打印机(仪器配套、用户自备) | ||||||
| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 用户签收 | 
| 1 | 火花直读光谱仪标准配置件 | |||||
| 1.1 | 直读光谱仪主机 | ZCE-1000 | 套 | 1 | ||
| 1.2 | 减压阀及接头 | 套 | 1 | |||
| 1.3 | 过滤器 | 台 | 1 | |||
| 1.4 | 滤芯 | 个 | 1 | |||
| 1.5 | 电源线 | 根 | 2 | |||
| 2 | 软件、用户技术资料 | |||||
| 2.1 | 光谱仪维护手册 | 册 | 1 | |||
| 2.2 | 软件用户手册 | 册 | 1 | |||
| 2.3 | 软件U盘 | 册 | 1 | |||
| 2.4 | 培训合格证 | 张 | 1 | |||
| 2.5 | 产品合格证 | 张 | 1 | |||
| 2.6 | 装箱清单 | 张 | 2 | |||
| 3 | 随机配件及工具 | |||||
| 3.1 | 电极刷 | 把 | 1 | |||
| 3.2 | 氩气管 | 特氟龙 | 米 | 2 | ||
| 3.3 | 保险管 | T10A,8A,2mm | 只 | 2 | ||
| 3.4 | 极距规 | 3.2mm | 把 | 1 | ||
| 3.5 | 废气管 | 根 | 1 | |||
| 3.6 | 网线 | 根 | 1 | |||
| 用户自配 | 4、标准样品(仪器配套、用户自备) | |||||
| 5、99.999%纯度氩气并配减压阀(仪器配套、用户自备) | ||||||
| 6、其他:电脑 (仪器配套、用户自备) 打印机(仪器配套、用户自备) | ||||||
传真:
地址:济南市槐荫区经一路333号保利中心商业楼
济南精测电子科技有限公司(www.jnjc17.com)版权所有 © 2025 备案号:鲁ICP备16007636号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap
