相关文章
品牌 | 精测 | 应用领域 | 环保,文体,电子,印刷包装,纺织皮革 |
---|
ROHS指令分析仪厂家
产 品 名 称: | 能量色散X射线荧光光谱仪 | |||||||
仪 器 价 格: | ¥9.8万元/套;含13%增值税; | |||||||
仪器型号 | 制造商 | 产地 | 交货地点 | 发货方式 | 付 款 方 式 | 货期 | ||
E8-SPR | 精测仪器 | 济南 | 国内 | 供方运输 | 首付100% | 5天 | ||
产 品 主 要 指 标 及 配 置 说 明 | ||||||||
E8-SPR主机技术指标 | ||||||||
1、仪器外形尺寸 | 510mm*380mm*415mm(H) | 元素分析范围:S--U | ||||||
2、样品腔尺寸 | 360mm*330mm*100mm(H) | |||||||
3、重量 | 35Kg | |||||||
4、工作环境温度 | 室内温度15-30℃ | |||||||
5、工作环境相对湿度 | ≤70%(不结露) | |||||||
6、功能描述 | 测RoHS,卤素,镀层厚度,金属材料成分 | |||||||
7、测量时间 | 60-240s(软件自动调整) | |||||||
8、探测器 | Si-PIN 分辨率:145ev | |||||||
9、高压电源 | XRN50P50;功率:50W | |||||||
10、X光管 | KYW2000A-Mo-Be;最大功率50W (50kV,2mA); | 配套: 联想电脑,佳能彩色打印机 1、银校准样品一个;样品杯2个 2、测试薄膜一卷;保险管5个 | ||||||
11、最大功率 | 330W | |||||||
12、滤光片/准直器 | 复合滤光片;准直器自动切换 | |||||||
13、其他技术特点 | ||||||||
说明:整机保贰年,软件免费升级;24小时上门服务;现场培训,免费颁发上岗证书; |
ROHS指令分析仪厂家
传真:0531-69980259
地址:济南市槐荫区经一路333号保利中心商业楼
济南精测电子科技有限公司(www.jnjc17.com)版权所有 © 2024 备案号:鲁ICP备16007636号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap