相关文章
品牌 | 精测 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1万-5万 | 仪器结构 | 双立柱 |
最大载荷 | 100KN-600KN | 仪器种类 | 液压万能试验机(WE) |
应用领域 | 环保,化工,文体,建材,纺织皮革 |
电液伺服万能试验机 电脑控制试验机主要用于金属材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切等试验,增加简单的附件和装置,还能对木材、水泥、混凝土、橡胶及其制品进行试验。
●主机采用油缸下置式结构,拉伸空间位于主机的上方,压缩、弯曲试验空间位于主机下方下横梁和工作台之间,通过下横梁的移动调整试验空间,下横梁升降采用电机、蜗轮蜗杆、螺母转动带动横梁升降。
●测控系统采用公司自主研发的微机控制电液伺服测控系统,传感器测力,微机屏幕显示试验力、变形和各种试验曲线,能够实现等速试验力、等速变形、等速位移、负荷保持、位移保持等多种控制方式,能够按照GB/T228-2002自动计算各种数值,并且能够打印各种试验报告(需要特殊定制),用户也可以自己编辑试验报告的格式。
二、电液伺服万能试验机 主要技术参数
序号 | 项 目 名 称 | 参 数 |
1 | zui大试验力kN | 300/600/1000 |
2 | 试验力示值相对误差 | ≤示值的±1% |
3 | 试验力测量范围 | zui大试验力的2%~100% |
4 | 等速应力控制范围(N/mm2·S-1) | 2~60 |
5 | 应力速率误差 | ≤±5% |
6 | 等速应变控制范围 | 0.00025/s~0.0025/s |
7 | 应变速率误差 | ≤±5% |
8 | 等速位移控制范围(mm/min) | 0.5~50 |
9 | 位移速度相对误差 | ≤±5% |
10 | 夹紧方式 | 液压夹紧 |
11 | 圆试样夹持直径范围mm | Φ10~Φ32 |
12 | 扁试样夹持厚度范围mm | 0~15 |
13 | 扁试样夹持宽度mm | 78 |
14 | zui大拉伸试验空间mm | 600 |
15 | zui大压缩试验空间mm | 500 |
16 | 控制柜外形尺寸mm | 600×480×960 |
17 | 主机外形尺寸mm | 1000×600×2365 |
18 | 电机功率kW | 3.8 |
19 | 主机质量kg | 2300 |
20 | 立柱净间距(mm) | 530 |
21 | 上下压盘尺寸mm | Φ125 |
22 | 弯曲支棍间距mm | 350 |
23 | 弯曲支棍宽度mm | 140 |
24 | 容许弯曲度mm | 100 |
25 | 剪切试样直径mm | Φ10 |
26 | zui大活塞行程mm | 250 |
27 | 活塞zui大移动速度mm/min | 约70 |
28 | 试验空间调整速度mm/min | 约120 |
三、标准配置
序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 | 备 注 |
1 | 主 机 | 1台 | ||
2 | 伺服油源 | MOOG伺服阀 | ||
3 | 夹紧油源 | |||
4 | 控制柜 | 1台 | ||
5 | 测控系统 | 1套 | ||
6 | 引伸计 | YYU-10/50 | 1只 | 北钢院 |
7 | 负荷传感器 | 1只 | 福建蒲田 | |
8 | 光电编码器 | LEC-5000 | 1只 | 长春一光 |
9 | 计算机 | P4/集成显卡/256MDDR/80G/CD光驱 | 1台 | 联想 |
10 | 打印机 | HP1368(A4、喷墨打印机) | 1台 | HP |
11 | 计算机桌 | 1张 | ||
12 | 圆试样钳口mm | Φ10~Φ20,Φ20~Φ32 | 各1副 | |
13 | 扁试样钳口mm | 0~15 | 1副 | |
14 | 压缩附具mm | 1套 | ||
15 | 弯曲试验附具 | 1套 | ||
16 | 剪切附具 | 1套 | ||
17 | 随机工具 | 1套 | ||
18 | 随机文件 | 1套 |
传真:0531-69980259
地址:济南市槐荫区经一路333号保利中心商业楼
济南精测电子科技有限公司(www.jnjc17.com)版权所有 © 2024 备案号:鲁ICP备16007636号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap